Posgrados propios de la UPM
METODOLOGÍA Y GESTIÓN BIM DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ACTIVOS INMOBILIARIOS (BUILDING INFORMATION MODELING PROJECT, CONSTRUCTION & FACILITY MANAGEMENT)
Impartición |
1ª convocatoria: 03 de septiembre de 2024 - 20 de junio de 2025 2ª convocatoria: 03 de febrero de 2025 - 23 de enero de 2026 |
---|---|
Inscripción |
1ª convocatoria: 22 de enero de 2024 - 30 de septiembre de 2024 2ª convocatoria: 01 de octubre de 2024 - 28 de febrero de 2025 |
Matriculación |
1ª convocatoria: 20 de julio de 2024 - 30 de septiembre de 2024 2ª convocatoria: 01 de octubre de 2024 - 28 de febrero de 2025 |
Créditos |
80 ECTS Impartición en ETSAM. Cesión Portátiles. MÓDULO 1 (35 ECTS): Lunes, Martes, Miércoles y Jueves alternos (16:30 a 20:30 h). MÓDULO 2 (35 ECTS): Lunes, martes, miércoles y jueves alternos (16:30 a 20:30 h). TFM (10 ECTS) |
Plazas | 32 Dos convocatorias por curso académico: 1ª Convocatoria: Septiembre a Enero (Módulo 1º+TFM) + Enero a Junio (Módulo 2º+TFM). 2ª Convocatoria: Enero a Junio (Módulo 1º+TFM) + Septiembre a Enero (Módulo 2º+TFM) |
Matrícula |
8960 €
Observaciones: Posibilidad pago aplazado hasta inicio del Máster en cada período de docencia (septiembre o febrero). Para la expedición de los títulos los alumnos deberán abonar las tasas oficiales. |
Modalidad | - Presencial |
Titulación Requerida | Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado) |
Objetivos | El “Máster en Metodología y Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (Building Information Modeling Project, Construction & Facility Management)” tiene una estructura modular y se construye a partir de dos Cursos de Especialización de Título Propio de la UPM. Módulo 1º (35 ECTS): Curso de Especialización "METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling)", Módulo 2º (35 ECTS): Curso de Especialización en “Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management)”, y TFM (10 ECTS). Se podrá cursar por completo en un curso académico concreto, o por módulos cursando en diferentes cursos académicos cada uno de los Cursos de Especialización y TFM que lo completan, obteniendo al final las tres titulaciones. La justificación y objetivos del Máster (80 ECTS) es producto de cada una de las justificaciones de los Módulos o Cursos de Especialización que lo construyen (35 + 35 + 10) ECTS MÓDULO 1 (35 ECTS): C. Especialización "METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling)" El principal objetivo de este módulo del Máster, es formar y capacitar a profesionales en la aplicación de metodologías BIM, que permiten abarcar todo el ciclo de vida del edificio desde el proyecto, pasando por la ejecución de la obra y llegando a la explotación del mismo. MÓDULO 2 (35 ECTS): C. Especialización “Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management)” El segundo módulo del Máster, se plantea como una continuación natural del “Curso de Especialización en Metodología BIM (Building Information Modeling)”, y tiene como objetivo principal profundizar en la formación de la gestión de proyectos (Project Management), la gestión de la ejecución de la obra (Construction Management) y la gestión de los inmuebles y sus activos y servicios (Facility Management), mediante la aplicación de metodologías BIM, abarcando por tanto, todas las fases del ciclo de vida del edificio. Se pretende cubrir, en definitiva, las necesidades de formación de los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, así como de otros profesionales involucrados en el ciclo de vida del edificio, en las diversas áreas de gestión mediante sistemas BIM. Proyecto Fin de Máster (10 ECTS) Resultará de la confluencia del aprendizaje de todos los bloques docentes de cada uno de los 2 módulos impartidos (Módulo 1º (35 ECTS): Curso de Especialización "METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling)", Módulo 2º (35 ECTS): Curso de Especialización en “Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management))” Los alumnos del Máster dispondrán de un ordenador portátil en prestamo para su uso personal durante todo el desarrollo del Máster MMGBIM, que dispondrá del software necesario para el desarrollo del Mäster. Una vez finalizado el Máster lo podrán adquirir por un precio residual |
Programa | Módulo 1 (35 ECTS)_260 horas. METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling) BLOQUE 1: HERRAMIENTAS DE MODELADO BIM I: AUTODESK REVIT (11 ECTS)
BLOQUE 2: MODELADO BIM DE ESTRUCTURAS CON AUTODESK REVIT STRUCTURE (3 ECTS) BLOQUE 3: MODELADO BIM DE INSTALACIONES CON AUTODESK REVIT MEP (3 ECTS) BLOQUE 4: HERRAMIENTAS DE MODELADO BIM II: GRAPHISOFT ARCHICAD, NEMETSCHEK ALLPLAN Y BENTLEY AECOSIM (9 ECTS)
BLOQUE 5: BIM EN LA PRÁCTICA (2 ECTS) BLOQUE 6: BIM EN GRANDES PROYECTOS (2 ECTS) BLOQUE 7: INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIALES–IDEs. CASO PRÁCTICO (5 ECTS)
Módulo 2 (35 ECTS) _260 horas. Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management) BLOQUE 1: BIM EN EL DESARROLLO Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS (11 ECTS)
BLOQUE 2: MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y GESTIÓN DE COSTES BIM (2 ECTS) BLOQUE 3: ANÁLISIS, REVISIÓN, CONTROL Y VALIDACIÓN BIM. Navisworks (2 ECTS)
BLOQUE 4: SIMULACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN (4 ECTS)
BLOQUE 5: BIM EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN (8 ECTS)
BLOQUE 6: BIM EN FACILITY MANAGEMENT (4 ECTS) BLOQUE 7: TALLER MULTIDISCIPLINAR. CASO PRÁCTICO (4 ECTS) Trabajo Fin de Máster. TFM (10 ECTS) Ejercicio docente/profesional a desarrollar para la obtención del título Máster como experiencia conclusiva de fusión de los contenidos impartidos a través de los 14 bloques docentes del programa. Trabajo original y grupal que se expondrá y entregará al final de la docencia presencial del Máster. |
Secretaría | Departamento Ideación Gráfica Arquitectónica |
Teléfono | 609016979 |
metodologiabim.arquitectura |-O-| upm.es | |
Centro Organizador | E.T.S. DE ARQUITECTURA |
Comentarios | 3 Titulaciones con Máster: 1.- Especialista en METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling). 2.-Especialista en Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management 3. Máster en METODOLOGÍA Y GESTIÓN BIM DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ACTIVOS INMOBILIARIOS (Building Information Modeling Project, Construction & Facility Management) |
Impartición |
1ª convocatoria: 02 de septiembre de 2025 - 16 de junio de 2026 2ª convocatoria: 09 de febrero de 2026 - 31 de enero de 2027 |
---|---|
Inscripción |
1ª convocatoria: 20 de enero de 2025 - 03 de septiembre de 2025 2ª convocatoria: 01 de octubre de 2025 - 10 de febrero de 2026 |
Matriculación |
1ª convocatoria: 20 de julio de 2025 - 30 de septiembre de 2025 2ª convocatoria: 20 de julio de 2025 - 28 de febrero de 2026 |
Créditos |
80 ECTS Impartición en ETSAM. Cesión Portátiles. MÓDULO 1 (35 ECTS): Lunes, Martes, Miércoles y Jueves alternos (16:30 a 20:30 h). MÓDULO 2 (35 ECTS): Lunes, martes, miércoles y jueves alternos (16:30 a 20:30 h). TFM (10 ECTS) |
Plazas | 32 Dos convocatorias por curso académico: 1ª Convocatoria: Septiembre a Enero (Módulo 1º+TFM) + Enero a Junio (Módulo 2º+TFM). 2ª Convocatoria: Enero a Junio (Módulo 1º+TFM) + Septiembre a Enero (Módulo 2º+TFM) |
Matrícula |
8960 €
Observaciones: Posibilidad pago aplazado hasta inicio del Máster en cada período de docencia (septiembre o febrero). Para la expedición de los títulos los alumnos deberán abonar las tasas oficiales. |
Modalidad | - Presencial |
Titulación Requerida | Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado) |
Objetivos | El “Máster en Metodología y Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (Building Information Modeling Project, Construction & Facility Management)” tiene una estructura modular y se construye a partir de dos Cursos de Especialización de Título Propio de la UPM. Módulo 1º (35 ECTS): Curso de Especialización "METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling)", Módulo 2º (35 ECTS): Curso de Especialización en “Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management)”, y TFM (10 ECTS). Se podrá cursar por completo en un curso académico concreto, o por módulos cursando en diferentes cursos académicos cada uno de los Cursos de Especialización y TFM que lo completan, obteniendo al final las tres titulaciones. La justificación y objetivos del Máster (80 ECTS) es producto de cada una de las justificaciones de los Módulos o Cursos de Especialización que lo construyen (35 + 35 + 10) ECTS MÓDULO 1 (35 ECTS): C. Especialización "METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling)" El principal objetivo de este módulo del Máster, es formar y capacitar a profesionales en la aplicación de metodologías BIM, que permiten abarcar todo el ciclo de vida del edificio desde el proyecto, pasando por la ejecución de la obra y llegando a la explotación del mismo. MÓDULO 2 (35 ECTS): C. Especialización “Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management)” El segundo módulo del Máster, se plantea como una continuación natural del “Curso de Especialización en Metodología BIM (Building Information Modeling)”, y tiene como objetivo principal profundizar en la formación de la gestión de proyectos (Project Management), la gestión de la ejecución de la obra (Construction Management) y la gestión de los inmuebles y sus activos y servicios (Facility Management), mediante la aplicación de metodologías BIM, abarcando por tanto, todas las fases del ciclo de vida del edificio. Se pretende cubrir, en definitiva, las necesidades de formación de los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, así como de otros profesionales involucrados en el ciclo de vida del edificio, en las diversas áreas de gestión mediante sistemas BIM. Proyecto Fin de Máster (10 ECTS) Resultará de la confluencia del aprendizaje de todos los bloques docentes de cada uno de los 2 módulos impartidos (Módulo 1º (35 ECTS): Curso de Especialización "METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling)", Módulo 2º (35 ECTS): Curso de Especialización en “Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management))” Los alumnos del Máster dispondrán de un ordenador portátil en prestamo para su uso personal durante todo el desarrollo del Máster MMGBIM, que dispondrá del software necesario para el desarrollo del Mäster. Una vez finalizado el Máster lo podrán adquirir por un precio residual |
Programa | Módulo 1 (35 ECTS)_260 horas. METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling) BLOQUE 1: HERRAMIENTAS DE MODELADO BIM I: AUTODESK REVIT (11 ECTS)
BLOQUE 2: MODELADO BIM DE ESTRUCTURAS CON AUTODESK REVIT STRUCTURE (3 ECTS) BLOQUE 3: MODELADO BIM DE INSTALACIONES CON AUTODESK REVIT MEP (3 ECTS) BLOQUE 4: HERRAMIENTAS DE MODELADO BIM II: GRAPHISOFT ARCHICAD, NEMETSCHEK ALLPLAN Y BENTLEY AECOSIM (9 ECTS)
BLOQUE 5: BIM EN LA PRÁCTICA (2 ECTS) BLOQUE 6: BIM EN GRANDES PROYECTOS (2 ECTS) BLOQUE 7: INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIALES–IDEs. CASO PRÁCTICO (5 ECTS)
Módulo 2 (35 ECTS) _260 horas. Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management) BLOQUE 1: BIM EN EL DESARROLLO Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS (11 ECTS)
BLOQUE 2: MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y GESTIÓN DE COSTES BIM (2 ECTS) BLOQUE 3: ANÁLISIS, REVISIÓN, CONTROL Y VALIDACIÓN BIM. Navisworks (2 ECTS)
BLOQUE 4: SIMULACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN (4 ECTS)
BLOQUE 5: BIM EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN (8 ECTS)
BLOQUE 6: BIM EN FACILITY MANAGEMENT (4 ECTS) BLOQUE 7: TALLER MULTIDISCIPLINAR. CASO PRÁCTICO (4 ECTS) Trabajo Fin de Máster. TFM (10 ECTS) Ejercicio docente/profesional a desarrollar para la obtención del título Máster como experiencia conclusiva de fusión de los contenidos impartidos a través de los 14 bloques docentes del programa. Trabajo original y grupal que se expondrá y entregará al final de la docencia presencial del Máster. |
Secretaría | Departamento Ideación Gráfica Arquitectónica |
Teléfono | 609016979 |
metodologiabim.arquitectura |-O-| upm.es | |
Centro Organizador | E.T.S. DE ARQUITECTURA |
Comentarios | 3 Titulaciones con Máster: 1.- Especialista en METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling). 2.-Especialista en Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios (BIM Project, Construction & Facility Management 3. Máster en METODOLOGÍA Y GESTIÓN BIM DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y ACTIVOS INMOBILIARIOS (Building Information Modeling Project, Construction & Facility Management) |